lunes, 10 de noviembre de 2014

Victoria de Atletico ante C.C. Alberdi por 2 a 0

Diego González autor de los dos tantos de la victoria sobre Alberdi (foto Pablo Jaubelt).

El pasado Viernes 7 de Noviembre de 2014 por la noche, Atlético Sampacho derrotó como local por 2 a 0 a Centro Cultural Alberdi en la marco de la 14º fecha del torneo Clausura 2014 de la LRFRC. Los goles del equipo sampachense fueron convertidos por Diego González en dos ocaciones: a los 11 y 22 minutos de la 2º etapa, siendo el 1º gol un verdadero golazo por la definición del delantero sampachense. De esta forma, Atlético acumula 20 puntos en 14 PJ, con 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas y suma unidades valiosas pensando en la temporada 2015, donde arrancaría hasta el momento con 81 puntos en 57 partidos disputados, lo que da un promedio de 1,421. La de anoche fue la última presentación del "milrayitas" como local, quedando un solo partido como visitante ante Acción Juvenil en General Deheza el próximo fin de semana.
En reserva, fue empate 3 a 3 entre Atlético y Alberdi. Con este resultado, Atlético suma 30 puntos en 14 PJ (9 victorias, 3 empates y 2 caidas) y aventaja por dos unidades a Estudiantes, Acción Juvenil y Ateneo Vecinos, que acumulan todos 28 puntos y poseen un partido menos. 

Posiciones Clausura 2014 - 14º fecha
1º) Juv. Unida Río IV: 29 puntos (+11) (14 PJ);
2º) A.A. Estudiantes: 28 puntos (+6) (14 PJ);
3º) Centro Social LH: 27 puntos (+10) (14 PJ);
4º) Ateneo Vecinos: 24 puntos (+2) (14 PJ);
5º) Acción Juvenil: 22 puntos (+9) (14 PJ);
6º) A. Banda Norte: 22 puntos (+4) (14 PJ);
7º) At. Ad. María: 20 puntos (+3) (13 PJ);
8º) Atl. Sampacho: 20 puntos (+2) (14 PJ);
9º) San Martín VM: 18 puntos (+0) (14 PJ);
10º) Juv. Unida C.B: 18 puntos (-4) (14 PJ);
11º) Sp. y B. Atenas: 17 puntos (-1) (14 PJ)
12º) C.C. Alberdi: 14 puntos (-10) (14 PJ);
13º) L. Riveros A.G: 13 puntos (-7) (14 PJ);
14º) L. Roncedo AG: 12 puntos (-9) (13 PJ);
15º) Alianza C. Moldes: 10 puntos (-9) (14 PJ);
16º) At. San Basilio: 9 puntos (-11) (14 PJ);

Próxima fecha (15ta fecha Clausura 2014): vs Acción Juvenil GD (visitante - Domingo 16-11-14).

Desempeño de Atlético Sampacho tras 27 partidos disputados:
Año 2009: 45 puntos (28 PJ) - 13 G - 6 E - 9 P. (1º B)
Año 2010: 33 puntos (28 PJ) - 8 G - 9 E - 11 P.
Año 2011: 31 puntos (28 PJ) - 7 G - 10 E - 11 P.
Año 2012: 36 puntos (28 PJ) - 9 G - 9 E - 10 P.
Año 2013: 44 puntos (28 PJ) - 13 G - 4 E - 11 P.
Año 2014: 34 puntos (28 PJ) - 9 G - 7 E - 12 P.

No hay comentarios:

Publicar un comentario